Омега
Обща информация | |
Година на вписване в регистъра на Руската федерация | 2014 |
Код в регистъра на Руската федерация | 9053063 |
Патентни притежатели | EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH |
основоположник | EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH |
Препоръчителни региони | централен |
Морфологични характеристики | |
Височина и форма | |
лист | |
Лек зародиш | |
съцветие | |
Цвят на цветя | бледо червено виолетово |
Образуване на плодове | |
Характеристики на грудката | |
форма | кръгъл овал |
Структура на корите | отвор |
Цвят на кожата | жълт |
Цвят на целулоза | жълт |
Дълбочина на очите | малък |
Броят на клубените на храст | |
Важни знаци за домакинството | |
Период на зреене | средата на началото |
уговорена среща | универсален |
Кулинарен тип | B, C |
вкус | добър |
Съдържание на нишесте | 19-21 |
продуктивност | високо |
възможност да се продаде | 92 |
Поддържане на качеството | добър |
Устойчивост на болести | |
Гъбена късната болест | |
Късен полъх | |
Картофен рак | + |
Rhizoctonia | 7 |
Честа краста | 7 |
Картофена нематода (RoI) | + |
Вирус X | |
Вирус Y | 8 |
Вирус L | |
M вирус | |
S вирус | |
Механични повреди | |
Устойчивост на болести:1-3 - чувствителни, 3-5 - умерено податливи, 6-7 - умерено стабилни, 8-9 - стабилни. | |
Характеристики на степен | |
добър вкус, подходящ за обработка, висок добив |
Споделете в социалните мрежи: